您好,欢迎来到龙宁装饰采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 贵州黔西南实况 17℃

黔西南天气黔西南15天天气预报

☀️ 15~21℃ 晴南风 1级 · 湿度52%
空气质量85 · 良
紫外线最强
风向风力南风 1级
日出07:53
日落17:16
相对湿度52%
🌤 黔西南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☀️晴 21℃ / 15℃ 南风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 13℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 22℃ / 13℃ 西风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 14℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 12℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 西北风 3级
11月17日 周二 🌦️小雨 20℃ / 14℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌫️雾 21℃ / 12℃ 西南风 4级
11月19日 周四 🌫️雾 22℃ / 12℃ 西南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 22℃ / 13℃ 东南风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 20℃ / 13℃ 东南风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 21℃ / 11℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 19℃ / 13℃ 西南风 1级
黔西南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑